SPARK PLUG CHART
This comprehensive spark plug chart allows you to cross-reference NGK spark plugs with their equivalents from Champion, Autolite, AC Delco, and Bosch. Use this chart to find the right spark plug for your vehicle.
| NGK Model | Champion Equivalent | Autolite Equivalent | AC Delco Equivalent | Bosch Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| BPR5ES | RN11YC | 3924 | R44LTS | W8DC |
| BPR6ES | RN9YC | 3926 | CR42CXLS | W7DC |
| CR7HSA | Z9Y | 454 | R44XLS | W5AC |
| DPR8EA-9 | RA8HC | 4163 | MR43T | W8AC |
| B6S | RJ8C | 275 | R45 | M14A1 |
| B4 | J19LM | 216 | R44T | W9EC |
| B4LM | RJ19LM | 295 | R45TS | WR9F |
| B2LM | J17LM | 235 | R42XLS | M14B1 |
| BKR5E | RC12YC | 3923 | 41-602 | FR8DC |
| BKR6E | RC14YC | 3924 | 41-601 | FR7DC |
| BKR5E-11 | RC12YC | 3923 | 41-602 | FR8DC+ |
| BKR6E-11 | RC14YC | 3924 | 41-601 | FR7DC+ |
| DCPR7E | RA59GC | 4302 | 41-110 | F7LTCR |
| DCPR8E | RA6HC | 3923 | 41-110 | FR7LDC |
| BPR7ES | N9YC | 64 | R45XLS | W6DC |
| BP6ES | N12YC | 64 | R43XLS | W7DC |
| BKR7E | RC9YC | 65 | R42LTS | FR7DCX |
| BKR8E | RC8YC | 3922 | R42LTS | FR6DC |
| BKR7EIX | RC8PY | 103 | 41-982 | 0242230500 |
| IFR5E-11 | RC10WYPB5 | 3923 | 41-985 | 0242236567 |
| IFR6E-11 | RC12WYPB5 | 3924 | 41-993 | 0242236566 |
| BPR6EIX | RC9YCC | 3926 | 41-101 | 0242236565 |
| DPR7EA-9 | RA6HC | 64 | MR43T | W20EPR-U |
| DPR8EA-9 | RA8HC | 3923 | 41-602 | W24EPR-U |
| CR8E | YZFR6HSA | 3926 | 41-605 | UR4DC |
